Codice | Prestazioni | Parametri applic. tariffe | Codici tariffe | Tariffe |
1.02.34 | Certificato causa di morte | 1.02.34.01 | € 7,14 | |
1.02.35 | Parere per cremazione | 1.02.35.01 | € 51,00 | |
1.02.36 | Nulla osta trasporto salma F.C. | 1.02.36.01 | € 51,00 | |
1.02.37 | Assistenza a confezionamento feretro per trasporto | Solo sigillatura | 1.02.37.01 | € 51,00 |
Con doppia cassa | 1.02.37.02 | € 76,75 | ||
Tratt.antiputrefattivo | 1.02.37.03 | € 51,00 | ||
1.02.38 | Parere e assistenza ad esu-mazione ed estumulazione | per ogni salma movimentata | 1.02.38.01 | € 30,60 |
1.02.39 | Idoneit€ loculi | Sino a 15 loculi | 1.02.39.01 | € 50,00 |
Ogni loculo in pi€ | 1.02.39.02 | € 5,00 | ||
1.02.40 | Pareri espressi dalla conferenza permanente provin-ciale dei servizi per i cimiteri | 1.02.40 | € 530,40 | |
1.02.41 | Autofunebri | 1.02.41 | € 86,70 | |
Spese trasferta per singola operazione o per singola tomba (inferiore ad 8 ore ed entro il raggio di 100 km) | € 13,26 | |||
Il bollettino di c/c postale
deve essere :
Intestato: AUSL6 - Dipartimento di Prevenzione Medica - Area Igiene e Sanit€ Pubblica - U.O. di Prevenzione DS14; Causale: vedasi didascalia nella colonna "Prestazioni" della superiore tabella aggiungendo piano, sezione e numero della sepoltura; Conto corrente postale numero : 19721901 |